Der gemeindliche Jahresabschluss lehnt sich hinsichtlich seiner Funktion an den handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften an. Er geht aber in seiner Aufgabe noch weiter, denn er hat nicht nur eine Rechnungslegungsfunktion. Durch seine Belegfunktion soll aufgezeigt werden, dass im Haushaltsjahr die Haushaltswirtschaft nach den Vorgaben des Rates der Gemeinde in der Haushaltssatzung unter Einhaltung der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen ausgeführt worden ist.
Mit seinen Bestandteilen und Anlagen soll der gemeindliche Jahresabschluss daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zum Abschlussstichtag des Haushaltsjahres vermitteln.
Bilanzdaten Aktivseite | |
---|---|
Anlagevermögen (Immaterielles Vermögen, Sachanlagen, Finanzanlagen) | 118.332.316,88 € (VJ: 121.020.136,43 €) |
Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, Wertpapiere, Kassenbestand) | 10.752.423,52 € (VJ: 6.967.719,47 €) |
Rechnungsabgrenzungsposten | 456.120,64 € (VJ: 270.722,83 €) |
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € |
Bilanzsumme Aktiv | 129.540.861,04 € (VJ: 128.258.578,73 €) |
Bilanzdaten Passivseite | |
---|---|
Eigenkapital | 74.271.093,04 € (VJ: 71.558.326,14 €) |
Vortrag Vorjahre | 2.071.432,45 € |
Jahresüberschuss/-fehlbedarf 2015 | 4.245.654,90 € |
Neuer Vortrag | 6.317.087,35 € |
Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) | 37.109.003,17 € (VJ: 41.649.783,76 €) |
Rückstellungen (Beamtenpensionen, Beiträge, Bauplätze, etc.) | 6.893.354,12 € (VJ: 6.793.962,69 €) |
Verbindlichkeiten (Verb. all, Kredite) | 11.168.794,34 € (VJ: 8.277.494,30 €) |
Rechnungsabgrenzungsposten | 98.616,37 € (VJ: 29.011,84 €) |
Bilanzsumme Passiv | 129.540.861,04 € (VJ: 128.258.578,73 €) |
Gemeindeverwaltung Morbach
Günther Alt
Bahnhofstraße 19
54497 Morbach
Tel.: +49 (0) 6533/71-404
Fax: +49 (0) 6533/95997-404
Suchen Sie Verfügbare Hotels, Pensionen & Ferienwohnungen für Ihren Lieblingstermin!