Ziel der gemeindlichen Baulandpolitik ist es, möglichst in jedem Ortsbezirk ausreichend Bauflächen (und insbesondere auch gemeindeeigene Bauplätze) verfügbar zu halten.
Die Gemeinde Morbach kann in den nachstehenden Ortsbezirken Bauwilligen eine Vielzahl von gemeindeeigenen Baugrundstücken zu einem attraktiven Preis zum Kauf anbieten.
Weitere Informationen zu verfügbaren privaten Bauflächen stellt die Gemeinde Morbach in ihrem Bauflächenkataster bereit.
Ortsbezirk | Lage | Kaufpreis (incl. Erschließungskosten) | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
Neue Baugebiete: | |||
Gonzerath | In der Geisch, 2. Bauabschnitt | 79 €/qm | Info |
Hundheim | Auf der Noh, Bauabschnitt 2 | 70 €/qm | Info |
Merscheid | In der Grub, Im Trieschen | 65 €/qm | Info |
Morscheid-Riedenburg | Hinter St. Cuno | 65 €/qm | Info |
Wenigerath | An der Rapperather Anwand | 70 €/qm | Info |
Ältere Baugebiete: | |||
Haag | Acht | 42 €/qm | Info |
Hoxel | Bahnhofsweg | 42 €/qm | Info |
Hoxel | Bungert | 42 €/qm | Info |
Hunolstein | Leimkaul | 42 €/qm | Info |
Merscheid | In der Grub, Dörrwieser Weg | 42 €/qm | Info |
Rapperath | Leisberg | 42 €/qm | Info |
Weiperath | Unterste Heberwiese | 42 €/qm | Info |
Weitere gemeindeeigene Bauplätze in den Ortslagen stehen in den nachfolgenden Ortsbezirken zur Verfügung.
Gemeindeverwaltung Morbach
Silke Martini
Bahnhofstraße 19
54497 Morbach
Tel.: +49 (0) 6533/71-318
Fax: +49 (0) 6533/95997-318
Suchen Sie Verfügbare Hotels, Pensionen & Ferienwohnungen für Ihren Lieblingstermin!