Startseite Leben & Arbeiten Planen & Bauen Bebauungspläne Energielandschaft – Rechtskräftige Bebauungspläne
Bebauungspläne
Energielandschaft - Rechtskräftige Bebauungspläne
| Planart | Bezeichnung des Planes | Rechtskraft |
|---|---|---|
| Bebauungsplan | B-Plan Morbacher Energielandschaft - MEL - Südbereich | 03.06.2005 |
| Bebauungsplan | B-Plan Morbacher Energielandschaft - MEL - Südbereich 2 | 14.07.2006 |
| Bebauungsplan | B-Plan Morbacher Energielandschaft - MEL - Südbereich 2, 1. Änderung | 12.4.2019 |
| Bebauungsplan | B-Plan Morbacher Energielandschaft - MEL - Zentralbereich, Teilgebiet 1 | 24.03.2006 |
| Bebauungsplan | Bebauungsplan Morbacher Energielandschaft – MEL – Zentralbereich, Teilgebiet 1, 1. Änderung | 25.11.2022 |
| Bebauungsplan | B-Plan Morbacher Energielandschaft - MEL - Zentralbereich, Teilgebiet 2 | 06.04.2012 |
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung Morbach
Thomas Recktenwald
Bahnhofstraße 19
54497 Morbach
Tel.: +49 (0) 6533/71-315
Fax: +49 (0) 6533/95997-315